| 项目 | 中国GMP/欧洲 GMP | USP | ISO | 习惯分级 | ||||||||
| 悬浮粒子个/m3 | 级别 | 静态 | 动态 | 级别 | 动态 | 级别 | 动态 | |||||
| ≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | ≥0.5μm | ≥5μm | |||||
| A | 3520 | 20 | 3520 | 20 | M3.5 | 3530 | 100 | 4.8 | 2220 | 20 | 100 | |
| B | 3520 | 29 | 352000 | 2900 | - | - | - | 5.0 | 3520 | 29 | 1000 | |
| C | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 | M5.5 | 353000 | 10000 | 7.0 | 352000 | 2930 | 10000 | |
| 8.0 | 3520000 | 29300 | 100000 | |||||||||
| D | 3520000 | 29000 | 不做规定 | 不做规定 | M6.5 | 3530000 | 100000 | 8.0 | 3520000 | 29300 | 100000 | |
注:中国与欧盟的GMP将洁净区按A,B,C,D进行分类,USP与ISO以数字来分级。A级以ISO5.0的标准控制≥0.5μm的粒子,以ISO4.8的标准控制≥5μm的粒子。
| 中国GMP/欧洲 GMP | USP | WHO | 风速要求(指导值) | ||||||
| 级别 | 浮游菌 cfu/m3 |
沉降菌 cfu/4h |
级别 | 浮游菌 cfu/m3 |
沉降菌 cfu/4h |
级别 | 浮游菌 cfu/m3 |
沉降菌 cfu/4h |
FDA M3.5级/ WHO A 级: 0.45m/s(±20%) |
| A | <1 | <1 | M3.5 | <3 | - | A | <3 | <3 | |
| B | 10 | 5 | - | - | - | B | 10 | 5 | China GMP A 级/ EU GMP A 级: 0.36-0.54m/s |
| C | 100 | 50 | M5.5 | <20 | - | C | 100 | 50 | |
| D | 200 | 100 | M6.5 | <100 | - | D | 200 | 100 | |
| 表面微生物 | CN GMP/EU GMP | USP | WHO | |||||||||
| 级别 | 接触碟 cfu/碟 |
手套 cfu/手套 |
级别 | 设备设施表面 cfu/碟 |
地板 cfu/碟 |
手套 cfu/碟 |
工作服 cfu/碟 |
级别 | 接触碟 cfu/碟 |
手套 cfu/碟 |
||
| A | <1 | <1 | M3.5 | <3(包括地板) | 3 | 5 | A | <3 | <3 | |||
| B | 5 | 5 | - | - | - | - | - | B | 5 | 5 | ||
| C | 25 | - | M5.5 | 5 | 10 | 10 | 20 | C | 25 | - | ||
| D | 50 | - | M6.5 | - | - | - | - | D | 50 | - | ||
注:菌落数中的“<1”,意为“不得检出”;表中各数值均为平均值。
© 2025 河北筑邦净化设备安装工程有限公司